Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | Last 10 | Streak |
---|
| 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.571 | 1 | 0 | +1 | 1.000 | 1-0-6 | TIED 2 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | TIED 8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | TIED 8 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | TIED 7 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | TIED 7 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | TIED 7 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | TIED 7 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | TIED 7 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | TIED 7 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | TIED 7 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | TIED 7 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | TIED 6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | TIED 6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | TIED 6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | TIED 6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | TIED 6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | TIED 6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | TIED 6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | TIED 6 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | TIED 5 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | TIED 5 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | TIED 5 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | TIED 5 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | TIED 5 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | TIED 5 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | TIED 4 |
---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | TIED 3 |
---|
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.417 | 0 | 1 | -1 | 0.000 | 0-1-5 | TIED 2 |
---|
Sun, Jan 29
Millbrook Stars Grey
@ Brock Township Wild BlackU7-3
Cannington
Millbrook Stars White
@ Brock Township Wild GreenU7-7
Cannington
Mariposa Lightning White
@ Kawartha Coyotes WhiteU7-27
Emily/Omemee
Tue, Jan 31
Brock Township Wild Red
@ Mariposa Lightning BlackU7-54
Oakwood
Wed, Feb 01
Millbrook Stars Black
@ Sturgeon Lake Thunder GreyU7-96
Fenelon Falls
Sat, Feb 04
Sturgeon Lake Thunder White
@ Kawartha Coyotes RedU7-24
Emily/Omemee
Millbrook Stars Grey
@ Woodville Hurricanes MaroonU7-107
Woodville/Eldon
Millbrook Stars White
@ Woodville Hurricanes WhiteU7-110
Woodville/Eldon
Sun, Feb 05
Lindsay Muskies Blue
@ Millbrook Stars BlackU7-71
Millbrook-Cavan
Lindsay Muskies Grey
@ Kawartha Coyotes WhiteU7-28
Emily/Omemee
Sat, Feb 11
Lindsay Muskies Grey
@ Manvers Mustangs RedU7-50
Manvers
Woodville Hurricanes Maroon
@ Mariposa Lightning GreyU7-64
Oakwood
Woodville Hurricanes White
@ Mariposa Lightning WhiteU7-68
Oakwood
Kawartha Coyotes Black
@ Brock Township Wild RedU7-9
Cannington
Millbrook Stars White
@ Lindsay Muskies BlueU7-33
Lindsay Rec (1)
Lindsay Muskies Gold
@ Manvers Mustangs BlackU7-47
Manvers
Brock Township Wild Green
@ Sturgeon Lake Thunder WhiteU7-100
Fenelon Falls
Brock Township Wild White
@ Sturgeon Lake Thunder YellowU7-101
Fenelon Falls
Sun, Feb 12
Lindsay Muskies Black
@ Millbrook Stars GoldU7-73
Millbrook-Cavan
Sturgeon Lake Thunder Black
@ Brock Township Wild BlackU7-4
Cannington
Sturgeon Lake Thunder Yellow
@ Brock Township Wild GreenU7-8
Cannington
Woodville Hurricanes Maroon
@ Lindsay Muskies GoldU7-37
Lindsay Rec (1)
Woodville Hurricanes White
@ Lindsay Muskies GreyU7-41
Lindsay Rec (1)
Sturgeon Lake Thunder White
@ Kawartha Coyotes BlackU7-19
Emily/Omemee
Game Data Last Updated: Feb 07, 3:10 AM, Next Update: Feb 07, 3:15 AM