Jump To:
U9 Half Ice - Dev & Reg Season
North-West Division
Oct 04, 2025-Jan 09, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
South-East Division
Oct 04, 2025-Jan 09, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.571 | 13 | 4 | +9 | 0.765 | 1-0-6 | W1 |
|---|
| 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.571 | 9 | 8 | +1 | 0.529 | 1-0-6 | T4 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.444 | 8 | 9 | -1 | 0.471 | 0-1-8 | T6 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0.438 | 4 | 13 | -9 | 0.235 | 0-1-7 | L1 |
|---|
U9 Regular & End of Season-
Full Ice - South-East Division
Jan 10, 2026-Mar 26, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Full Ice- North-West Division
Jan 10, 2026-Mar 26, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Game Data Last Updated: Dec 05, 1:36 PM, Next Update: Dec 05, 1:41 PM